Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.0 °C 24.3 °C 18.8 °C 13.1 km/h (46.1 km/h) SE SE 0.0 mm
02 11.7 °C 24.5 °C 17.2 °C 8.8 km/h (51.1 km/h) ESE ESE 3.0 mm
03 11.1 °C 12.1 °C 11.5 °C 11.9 km/h (48.2 km/h) ONO ONO 6.3 mm
04 10.8 °C 21.9 °C 13.8 °C 9.0 km/h (32.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
05 10.9 °C 24.0 °C 16.2 °C 5.1 km/h (20.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 10.1 °C 27.5 °C 18.6 °C 9.2 km/h (24.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 12.9 °C 27.9 °C 18.1 °C 7.3 km/h (29.2 km/h) O O 0.0 mm
08 9.1 °C 20.8 °C 13.4 °C 5.8 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
09 7.1 °C 24.0 °C 14.9 °C 6.2 km/h (21.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 7.6 °C 30.8 °C 16.6 °C 6.0 km/h (37.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 11.1 °C 15.2 °C 12.9 °C 11.2 km/h (42.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 11.2 °C 13.4 °C 12.2 °C 9.6 km/h (22.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 11.0 °C 18.8 °C 13.9 °C 7.4 km/h (20.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 9.7 °C 21.8 °C 14.2 °C 4.8 km/h (17.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.1 °C 30.8 °C 15.2 °C 8.2 km/h (51.1 km/h) ONO ONO 9.3 mm